一起让比分平台的内容更加完整。
纽约尼克斯
圣安东尼奥马刺
密尔沃基雄鹿
圣安东尼奥马刺
南京头排苏酒
福建浔兴
辽宁本钢
四川金强
浙江稠州金租
广东东阳光
江苏肯帝亚
费城76人
奥兰多魔术
俄克拉荷马城雷霆
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北京北汽 | 40 | 12 | 0.769 | 94.6 | 94.3 | +0.3 |
| 2 |
新疆伊力特 | 37 | 15 | 0.712 | 100.7 | 98.4 | +2.3 |
| 3 |
山西汾酒 | 28 | 24 | 0.538 | 111.8 | 94.6 | +17.2 |
| 4 |
上海久事 | 25 | 27 | 0.481 | 94.3 | 100.6 | -6.3 |
| 5 |
福建浔兴 | 23 | 29 | 0.442 | 105.3 | 107.0 | -1.7 |
| 6 |
浙江稠州金租 | 20 | 32 | 0.385 | 103.7 | 90.0 | +13.7 |
| 7 |
浙江广厦 | 19 | 33 | 0.365 | 103.9 | 93.6 | +10.3 |
| 8 |
宁波町渥 | 17 | 35 | 0.327 | 113.2 | 98.6 | +14.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎伊扬 | 福建浔兴 | 31.6分 | 42.2% |
| 2 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 20.5分 | 44.6% |
| 3 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 21.4分 | 43.3% |
| 4 | 焦海龙 | 山东高速 | 23.7分 | 49.7% |
| 5 | 段昂君 | 青岛国信制药 | 18.5分 | 53.5% |
| 6 | 王哲林 | 上海久事 | 27.6分 | 53.1% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 11.0次 | 1.6 |
| 2 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 6.1次 | 4.5 |
| 3 | 罗汉琛 | 上海久事 | 9.6次 | 2.8 |
| 4 | 李添荣 | 上海久事 | 7.3次 | 4.7 |
| 5 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 7.7次 | 4.8 |
| 6 | 马泳 | 宁波町渥 | 4.9次 | 2.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶汉林 | 山东高速 | 13.6板 | 1.3 |
| 2 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 6.6板 | 5.0 |
| 3 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 7.7板 | 2.2 |
| 4 | 祝铭震 | 广州龙狮 | 7.0板 | 4.2 |
| 5 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 7.5板 | 2.8 |
| 6 | 方硕 | 北京北汽 | 13.4板 | 2.1 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
克利夫兰骑士 | 70 | 12 | 0.854 | 110.6 | 111.9 | -1.3 |
| 2 |
奥兰多魔术 | 62 | 20 | 0.756 | 115.8 | 117.9 | -2.1 |
| 3 |
俄克拉荷马城雷霆 | 46 | 36 | 0.561 | 118.0 | 118.1 | -0.1 |
| 4 |
迈阿密热火 | 45 | 37 | 0.549 | 123.5 | 102.8 | +20.7 |
| 5 |
华盛顿奇才 | 40 | 42 | 0.488 | 111.8 | 116.1 | -4.3 |
| 6 |
波特兰开拓者 | 39 | 43 | 0.476 | 121.8 | 115.9 | +5.9 |
| 7 |
底特律活塞 | 32 | 50 | 0.390 | 122.7 | 105.1 | +17.6 |
| 8 |
夏洛特黄蜂 | 30 | 52 | 0.366 | 108.6 | 111.0 | -2.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历克斯·萨尔 | 华盛顿奇才 | 31.9分 | 58.0% |
| 2 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 32.8分 | 42.7% |
| 3 | 马利克·蒙克 | 萨克拉门托国王 | 33.0分 | 55.6% |
| 4 | 安德鲁·内姆哈德 | 印第安纳步行者 | 26.0分 | 47.9% |
| 5 | 米卡尔·布里奇斯 | 布鲁克林篮网 | 18.9分 | 46.7% |
| 6 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 32.9分 | 58.2% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·科林斯 | 犹他爵士 | 11.2次 | 3.6 |
| 2 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 9.0次 | 3.3 |
| 3 | 朱利叶斯·兰德尔 | 明尼苏达森林狼 | 10.0次 | 1.5 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 10.5次 | 4.3 |
| 5 | 马库斯·斯马特 | 孟菲斯灰熊 | 6.4次 | 2.1 |
| 6 | 尼古拉斯·克拉克斯顿 | 布鲁克林篮网 | 5.4次 | 3.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士 | 5.6板 | 1.2 |
| 2 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 14.8板 | 2.0 |
| 3 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 11.1板 | 2.3 |
| 4 | 戴森·丹尼尔斯 | 亚特兰大老鹰 | 10.8板 | 1.9 |
| 5 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 11.4板 | 4.0 |
| 6 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 13.7板 | 5.2 |
辽宁本钢
深圳马可波罗
吉林九台农商银行
孟菲斯灰熊
圣安东尼奥马刺
印第安纳步行者
亚特兰大老鹰